CALENDRIER 2023:
Réservé : | Libre : | Option : |
JANVIER 2023 | JUILLET 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
1 | 31/12 - 07/01 | 750 € | 27 | 01/07 - 08/07 | 560 € | |||
2 | 07/01 - 14/01 | 510 € | 28 | 08/07 - 15/07 | 790 € | |||
3 | 14/01 - 21/01 | 510 € | 29 | 15/07 - 22/07 | 790 € | |||
4 | 21/01 - 28/01 | 510 € | 30 | 22/07 - 29/07 | 790 € | |||
5 | 28/01 - 04/02 | 510 € | 31 | 29/07 - 05/08 | 790 € | |||
FEVRIER 2023 | AOUT 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
6 | 04/02 - 11/02 | 750 € | vac. scolaires | 32 | 05/08 - 12/08 | 790 € | ||
7 | 11/02 - 18/02 | 750 € | vac. scolaires | 33 | 12/08 - 19/08 | 790 € | ||
8 | 18/02 - 25/02 | 750 € | vac. scolaires | 34 | 19/08 - 26/08 | 790 € | ||
9 | 25/02 - 04/03 | 750 € | vac. scolaires | 35 | 26/08 - 02/09 | 750 € | ||
MARS 2023 | SEPTEMBRE 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
10 | 04/03 - 11/03 | 450 € | 36 | 02/09 - 09/09 | 560 € | |||
11 | 11/03 - 18/03 | 450 € | 37 | 09/09 - 16/09 | 560 € | |||
12 | 18/03 - 25/03 | 450 € | 38 | 16/09 - 23/09 | 560 € | |||
13 | 25/03 - 01/04 | 450 € | 39 | 23/09 - 30/09 | 560 € | |||
40 | 30/09 - 07/10 | 450 € | ||||||
AVRIL 2023 | OCTOBRE 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
14 | 01/04 - 08/04 | 450 € | 41 | 07/10 - 14/10 | 450 € | |||
15 | 08/04 - 15/04 | 510 € | vac. scolaires | 42 | 14/10 - 21/10 | 450 € | ||
16 | 15/04 - 22/04 | 510 € | vac. scolaires | 43 | 21/10 - 28/10 | 510 € | vac. scolaires | |
17 | 22/04 - 29/04 | 510 € | vac. scolaires | 44 | 28/10 - 04/11 | 510 € | vac. scolaires | |
18 | 29/04 - 06/05 | 510 € | vac. scolaires | |||||
MAI 2023 | NOVEMBRE 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
19 | 06/05 - 13/05 | 510 € | 45 | 04/11 - 11/11 | 450 € | |||
20 | 13/05 - 20/05 | 510 € | 46 | 11/11 - 18/11 | 450 € | |||
21 | 20/05 - 27/05 | 510 € | 47 | 18/11 - 25/11 | 450 € | |||
22 | 27/05 - 03/06 | 560 € | 48 | 25/11 - 02/12 | 450 € | |||
JUIN 2023 | DECEMBRE 2023 | |||||||
SEMAINE | PRIX | R | SEMAINE | PRIX | R | |||
23 | 03/06 - 10/06 | 560 € | 49 | 02/12 - 09/12 | 450 € | |||
24 | 10/06 - 17/06 | 560 € | 50 | 09/12 - 16/12 | 450 € | |||
25 | 17/06 - 24/06 | 560 € | 51 | 16/12 - 23/12 | 750 € | |||
26 | 24/06 - 01/07 | 560 € | 52 | 23/12 - 30/12 | 750 € | |||
Mis à jour le 17/03/2023
Charges à prévoir :
- CHAUFFAGE (chauffage électrique par le sol au rez-de-chaussée et par des radiateurs radiants à l'étage) & électricité NON INCLUS dans le prix : facturés en fin de séjour au prorata de la consommation selon relevé de compteur (8kWh/jour offerts).
- Caution : 300 €, à remettre le jour de votre arrivée en chèque ou en numéraire
- Taxe de séjour : 0.90 €/pers/jour (+ de 18 ans)
- Option BOIS : tarif de référence = le stère : 70 € - demi-stère : 35 €, bois facturé en fin de séjour au PRORATA de la consommation
- Option fourniture DRAPS (drap housse, housse de couette, taie d'oreiller) & lits faits à l'arrivée : 20 euros par lit double, 10 euros par lit simple (sur demande au préalable)
- Option SERVIETTES DE BAIN (1 grande serviette, 1 petite serviette, 1 gant) : 10 €/ personne (sur demande au préalable) & TORCHONS : 5 euros la paire.
- Option MENAGE FIN DE SEJOUR : 50 € (sur demande au préalable).
LOCATION UNIQUEMENT A LA SEMAINE DU SAMEDI AU SAMEDI :
Entrée des lieux le SAMEDI à 16h00 - départ le SAMEDI à 10h00
Si vous n'avez pas trouvé la période qui vous convient chez nous, essayez chez nos confrères à Gaillagos via : www.gites-france-65.com